Diana ver.1.1.1 top200Japan
| 日本/天気 | 45位 |
| パラグアイ/天気 | 59位 |
| コロンビア/天気 | 84位 |
| ポーランド/天気 | 88位 |
| ベネズエラ/天気 | 89位 |
| スロバキア/天気 | 95位 |
| グアテマラ/天気 | 113位 |
| ブラジル/天気 | 120位 |
| チェコ/天気 | 120位 |
| ハンガリー/天気 | 124位 |
| オーストリア/天気 | 126位 |
| アルゼンチン/天気 | 127位 |
| ルーマニア/天気 | 128位 |
| メキシコ/天気 | 134位 |
| ラトビア/天気 | 134位 |
| ルクセンブルク/天気 | 136位 |
| フィンランド/天気 | 149位 |
| ギリシャ/天気 | 149位 |
| ブルガリア/天気 | 152位 |
| エクアドル/天気 | 156位 |
| ペルー/天気 | 177位 |
| スペイン/天気 | 180位 |
| ドミニカ/天気 | 185位 |
| パナマ/天気 | 186位 |
| キプロス/天気 | 195位 |
| ベルギー/天気 | 195位 |
| スロベニア/天気 | 196位 |
| オランダ/天気 | 199位 |
| ニュージーランド/天気 | 199位 |
| カナダ/天気 | 200位 |
| コスタ・リカ/天気 | 200位 |
| エストニア/天気 | 203位 |
| アイルランド/天気 | 210位 |
| ポルトガル/天気 | 211位 |
| スイス/天気 | 234位 |
| チリ/天気 | 234位 |
| イタリア/天気 | 239位 |
| リトアニア/天気 | 243位 |
| スウェーデン/天気 | 245位 |
| デンマーク/天気 | 256位 |
| ノルウェー/天気 | 266位 |
| ドイツ/天気 | 267位 |
| エル・サルバドル/天気 | 290位 |
| フランス/天気 | 309位 |
| オーストラリア/天気 | 311位 |
| イギリス/天気 | 316位 |
| ホンジュラス/天気 | 410位 |
| マルタ/天気 | 541位 |
| アメリカ/天気 | 716位 |
http://a4.mzstatic.com/us/r1000/035/Purple/a6/0b/77/mzl.eqlqmwqy.320x480-75.jpg
http://a1.mzstatic.com/us/r1000/056/Purple/cf/7b/63/mzl.bfmucbxm.320x480-75.jpg
http://a5.mzstatic.com/us/r1000/049/Purple/e2/66/6b/mzl.dxaqtjsu.320x480-75.jpg
http://a4.mzstatic.com/us/r1000/028/Purple/3f/53/4b/mzl.cqoebdsh.320x480-75.jpg
http://a5.mzstatic.com/us/r1000/020/Purple/37/34/3e/mzl.cbnmdbud.480x480-75.jpg
http://a2.mzstatic.com/us/r1000/003/Purple/ec/3f/cb/mzl.plgvtgbx.480x480-75.jpg
http://a1.mzstatic.com/us/r1000/052/Purple/aa/0e/b6/mzl.tvrdwqnl.480x480-75.jpg
http://a3.mzstatic.com/us/r1000/002/Purple/66/b8/c0/mzl.xjsehgfp.480x480-75.jpg
Dianaは月の満ち欠けをグラフィカルに表示するアプリケーションです。また、月や太陽の出没時刻も表示します。これらの値はすべてGPSや住所検索に基づく位置情報から計算されます。
もし月が出ている場合には、月のイメージはより明るく表示されます。
■このバージョンの新機能
- iOS4, iPhone4対応
- バグ修正
© itok
